ARK Investment Management LLC
US 13F institution ARK Investment Management LLC (CIK:0001697748) holdings data for Q4 2025 13F
数据截止: 2025年12月31日
ARK Investment Management LLC 核心重仓股 AI 评级热力图 (2025 Q4)
未评级
强烈卖出
卖出
持有
买入
强烈买入
ARK Investment Management LLC 核心重仓股近3年仓位变动(历史最大持仓top30 股票)
Tesla IncCoinbase Global IncRoku IncUiPath IncBlock IncZoom Video Communications IncRobinhood Markets IncPalantir Technologies IncExact Sciences CorpROBLOX CorpShopify IncCircle Internet Group IncCRISPR Therapeutics AGTeladoc Health IncAdvanced Micro Devices IncTempus AI IncUnity Software IncDraftKings IncTwilio IncTeradyne IncTwist Bioscience CorpIntellia Therapeutics IncGinkgo Bioworks Holdings IncArcher Aviation IncARK 21Shares Bitcoin ETFMeta Platforms IncPagerDuty IncPacific Biosciences of CaliforBitMine Immersion TechnologiesBeam Therapeutics Inc其他
ARK Investment Management LLC 核心重仓股详细列表 (2025 Q4)
| 股票 | 仓位占比 | 近20天涨跌 |
|---|---|---|
Tesla Inc USTSLA | 8.70% | +0.00% |
Shopify Inc USSHOP | 4.25% | +0.00% |
Roku Inc USROKU | 4.24% | +0.00% |
Coinbase Global Inc USCOIN | 3.82% | +0.00% |
3.81% | +0.00% | |
CRISPR Therapeutics AG USCRSP | 3.66% | +0.00% |
3.66% | +0.00% | |
Robinhood Markets Inc USHOOD | 3.61% | +0.00% |
Teradyne Inc USTER | 3.03% | +0.00% |
Tempus AI Inc USTEM | 2.96% | +0.00% |
ROBLOX Corp USRBLX | 2.60% | +0.00% |
Beam Therapeutics Inc USBEAM | 2.29% | +0.00% |
2.18% | +0.00% | |
Amazon.com Inc USAMZN | 1.86% | +0.00% |
Archer Aviation Inc USACHR | 1.76% | +0.00% |
1.74% | +0.00% | |
1.70% | +0.00% | |
Twist Bioscience Corp USTWST | 1.59% | +0.00% |
NVIDIA Corp USNVDA | 1.55% | +0.00% |
1.51% | +0.00% | |
Block Inc USXYZ | 1.46% | +0.00% |
10X Genomics Inc USTXG | 1.37% | +0.00% |
Illumina Inc USILMN | 1.34% | +0.00% |
ARK 21Shares Bitcoin ETF USARKB | 1.32% | +0.00% |
Meta Platforms Inc USMETA | 1.31% | +0.00% |
Deere & Co USDE | 1.30% | +0.00% |
Bullish USBLSH | 1.21% | +0.00% |
Alphabet Inc USGOOG | 1.14% | +0.00% |
Natera Inc USNTRA | 1.11% | +0.00% |
Veracyte Inc USVCYT | 1.09% | +0.00% |
DraftKings Inc USDKNG | 1.04% | +0.00% |
Rocket Lab Corp USRKLB | 1.03% | +0.00% |
1.01% | +0.00% | |
Baidu Inc USBIDU | 1.00% | +0.00% |
暂无阿尔法评分内容。